型號 Model | 基本參數 Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齒輪箱額定容許力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齒輪箱瞬間容許力矩 | Gear Ratio 減速比 | Gear Box Length 減速箱長 L1 |
Rated 額定值 | At Rated Load 負載數據 | Overall Length 總長 L |
Voltage 電壓 | Speed 轉速 | Torque 轉矩 |
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-MD032032-4 | 12.0 | 1213 | 384 | 38 | 71.6 | 65000 | 250000 | 4 | 29.1 |
SL-MD032032-6 | 12.0 | 808 | 576 | 56 | 60000 | 200000 | 6 |
SL-MD032032-16 | 12.0 | 303 | 1229 | 121 | 81.6 | 65000 | 250000 | 16 | 39.1 |
SL-MD032032-24 | 12.0 | 202 | 1843 | 181 | 65000 | 250000 | 24 |
SL-MD032032-33 | 12.0 | 147 | 2534 | 249 | 60000 | 200000 | 33 |
SL-MD032032-67 | 12.0 | 72 | 3392 | 333 | 91.6 | 65000 | 250000 | 67 | 49.1 |
SL-MD032032-94 | 12.0 | 52 | 4759 | 467 | 65000 | 250000 | 94 |
SL-MD032032-133 | 12.0 | 36 | 6733 | 660 | 65000 | 250000 | 133 |
SL-MD032032-188 | 12.0 | 26 | 9518 | 933 | 60000 | 200000 | 188 |
SL-MD032032-272 | 12.0 | 18 | 10328 | 1013 | 101.6 | 80000 | 300000 | 272 | 59.1 |
SL-MD032032-383 | 12.0 | 13 | 14542 | 1426 | 80000 | 300000 | 383 |
SL-MD032032-540 | 12.0 | 9 | 20503 | 2011 | 80000 | 300000 | 540 |
SL-MD032032-763 | 12.0 | 6 | 28970 | 2841 | 80000 | 300000 | 763 |
SL-MD032032-1076 | 12.0 | 5 | 40854 | 4007 | 70000 | 250000 | 1076 |

可根據要求搭配:無刷電機、步進電機、直流有刷電機
注:以上參數為常規產品參數僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產品參數不同,參數等均可按照您的應用需求可定制!